SIB 819
| Loj | Ply Rating | Qhov tob tob (mm) | Load Index | Lub cim ceev | KG (LBS.) Load Peev xwm | Siab kPa (PSI) | Standard ntug | |
| Ib leeg | Dual | |||||||
| 12 R22.5 | 16 PAB | 22.0 Nws | 150/147 ib | K | 3550 (7830) | 3075 (6780) hnub | 830 (120) hnub | 9.00 Nws |
| 12 R22.5 | 18 PAB | 22.0 Nws | 152/149 ib | K | 3550 (7830) | 3250 (7610) : kuv. | 930 (135) hnub | 9.00 Nws |
| 315/80R22.5 | 18 PAB | 20.0 Nws | 154/151 ib | K | 3750 (8270) | 3450 (7610) | 830 (120) hnub | 9.00 Nws |
| 315/80R22.5 | 20 PR | 20.0 Nws | 157/154 ib | K | 4125 (8270) | 3750 (8270) | 900 (130) hli | 9.00 Nws |







